HOBO 不同型号系列测量比较总表让你快速了解记录仪使用环境和参数
2022/10/17 17:15:26      点击:
HOBO 不同型号系列测量比较总表让你快速了解记录仪使用环境和参数
	
 
| 连接性 | ||||||||||
| USB | 通过MX 网关启用蓝牙低功耗 (BLE) 远程 Web | 启用远程 Web | ||||||||
| 产品系列 | ||||||||||
| UX100 | UX90 | UX120 | 
				U12 工业 食品级  | 
			MX1100 | 
				MX2300 工业 防风雨  | 
			
				MX2200 工业 防水  | 
			MX100 | RX3000 | RX2100 | |
| 环境 - 室内空气质量 | ||||||||||
| 温度(内置) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 温度探针) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 热电偶(探头) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 相对湿度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 露点 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 二氧化碳 (CO 2 ) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 光强度 | ✔ | |||||||||
| 活力 | ||||||||||
| 交流电流(安培) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 交流电压(伏特) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 交流电流(TRMS 安培) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 交流电压(TRSM 伏特) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 直流电流(安培) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 直流电压(伏特) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 千瓦时 (kWh) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 插头负载 | ✔ | |||||||||
| 功率因数 (PF) | ✔ | |||||||||
| Ah, A, kWh, kW, PF, VAR, VARh, VA, V, Wh, W | ✔ | |||||||||
| 使用时间 | ||||||||||
| 灯开/关 | ✔ | |||||||||
| 电机开/关 | ✔ | |||||||||
| 状态变化 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 占用 | ✔ | |||||||||
| 外部输入 | ||||||||||
| 风速 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 不同的压力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 表压 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 压缩空气流量 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 水流 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 输入适配器 | ||||||||||
| 4-20毫安 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 脉冲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 直流电压 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| HOBOnet 无线传感器 - 大型设施/室内种植设施 | ||||||||||
| 温度 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 相对湿度 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 露点 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 脉冲输入 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 太阳辐射(太阳的能量) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 光合有效辐射 - (PAR) 植物光 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 雨量 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 风速、阵风和风向 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 土壤湿度 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 土壤电导率 (EC) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 叶湿 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 蒸散量 (ET) | ✔ | ✔ | ||||||||
- 上一篇:HOBO 水下环境监测的解决方案型号系列总类和区别 2022/10/19
 - 下一篇:骏冲电子网站改版上线了 2022/5/14
 

一起来聊聊HOBOware软件吧